School Calendar

August 2020
S | M | T | W | T | F | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2020
S | M | T | W | T | F | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
October 2020
S | M | T | W | T | F | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
November 2020
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
December 2020
S | M | T | W | T | F | S |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
January 2021
S | M | T | W | T | F | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
February 2021
S | M | T | W | T | F | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
March 2021
S | M | T | W | T | F | S |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
April 2021
S | M | T | W | T | F | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
May 2021
S | M | T | W | T | F | S |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
June 2021
S | M | T | W | T | F | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
July 2021
S | M | T | W | T | F | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
End of trimester
Holidays and No School days
School opening and end days
Student free days
Student lead conference
Aug 1 – 15, 2020
Holidays
Aug 16, 2020
First day for teachers
Aug 16 – 20, 2020
Student free days
Aug 21 – 22, 2020
Holidays and No School days
Aug 23 – 27, 2020
Student free days
Aug 28 – Sep 12, 2020
Holidays and No School days
Sep 4 – 5, 2020
Holidays and No School days
Sep 11 – 12, 2020
Holidays and No School days
Sep 13, 2020
Sep 18 – 19, 2020
Holidays and No School days
Sep 25 – 26, 2020
Holidays and No School days
Oct 2 – 3, 2020
Holidays and No School days
Oct 9 – 10, 2020
Holidays and No School days
Oct 16 – 17, 2020
Holidays and No School days
Oct 23 – 31, 2020
Holidays and No School days
Nov 6 – 7, 2020
Holidays and No School days
Nov 13 – 14, 2020
Holidays and No School days
Nov 20 – 21, 2020
Holidays and No School days
Nov 26, 2020
End of 1st trimester
Nov 27 – 28, 2020
Holidays and No School days
Dec 4 – 5, 2020
Holidays and No School days
Dec 11 – 12, 2020
Holidays and No School days
Dec 16, 2020 – Jan 6, 2021
Holidays and No School days
Jan 7, 2021
Student free days
Jan 8 – 9, 2021
Holidays and No School days
Jan 15 – 16, 2021
Holidays and No School days
Jan 22 – 23, 2021
Holidays and No School days
Jan 29 – 30, 2021
Holidays and No School days
Feb 5 – 6, 2021
Holidays and No School days
Feb 12 – 13, 2021
Holidays and No School days
Feb 19 – 21, 2021
Holidays and No School days
Feb 26 – 27, 2021
Holidays and No School days
Mar 5 – 6, 2021
Holidays and No School days
Mar 11, 2021
End of 2nd trimester
Mar 12 – 20, 2021
Holidays and No School days
Mar 26 – 27, 2021
Holidays and No School days
Apr 2 – 3, 2021
Holidays and No School days
Apr 9 – 10, 2021
Holidays and No School days
Apr 14, 2021
Holidays and No School days
Apr 15, 2021
Student free days
Apr 16 – 17, 2021
Holidays and No School days
Apr 23 – 24, 2021
Holidays and No School days
Apr 30 – May 1, 2021
Holidays and No School days
May 7 – 15, 2021
Holidays and No School days
May 21 – 22, 2021
Holidays and No School days
May 28 – 29, 2021
Holidays and No School days
Jun 4 – 5, 2021
Holidays and No School days
Jun 11 – 12, 2021
Holidays and No School days
Jun 18 – 19, 2021
Holidays and No School days
Jun 22, 2021
Student lead conference
Jun 24, 2021
Last day of school year
Jun 25 – Jul 31, 2021
Holidays and No School days
Dates to Remember
16 August 2020
First day for teachers
Aug 16-27, 2020
Professional Developmentv
13 September 2020
First day for students
25-29 October 2020
Mid-term break
26 November 2020
End of 1st trimester
16 Dec 2020 – 7 Jan 2021
Winter break
11 March 2021
End of 2nd trimester
14-18 March 2021
Spring break
9-13 May 2021
Eid-ul-Fitr break
22 June 2021
Student lead conference
24 June 2021
Last day of school year
Next > Blog